<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mjcarrascosa.com &#187; rendimiento</title>
	<atom:link href="http://mjcarrascosa.com/tag/rendimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mjcarrascosa.com</link>
	<description>Desarrollo web y otras hierbas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 07:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mejorando el rendimiento de JavaScript</title>
		<link>http://mjcarrascosa.com/mejorando-el-rendimiento-de-javascript/</link>
		<comments>http://mjcarrascosa.com/mejorando-el-rendimiento-de-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Carrascosa de la Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mjcarrascosa.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Via anieto2k me encuentro con una presentación de Thomas Fuch, creador de Script.aculo.ous, llamada &#8220;Extreme JavaScript Performance&#8221;, donde da una serie de recomendaciones, que podemos y que no debemos,  para mejorar el rendimiento de nuestros scripts. En la presentación se comparan los tiempos que se tarda, en distintos navegadores, en realizar diversas tareas comunes. También [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a title="Rendimiento extremo de JavaScript" href="http://www.anieto2k.com/2009/11/10/rendimiento-extremo-de-javascript/">anieto2k</a> me encuentro con una presentación de Thomas Fuch, creador de <a title="Script.aculo.us" href="http://script.aculo.us/">Script.aculo.ous</a>, llamada <a title="Extreme JavaScript Performance" href="http://www.slideshare.net/madrobby/extreme-javascript-performance">&#8220;Extreme JavaScript Performance&#8221;</a>, donde da una serie de recomendaciones, que podemos y que no debemos,  para mejorar el rendimiento de nuestros scripts.</p>
<p>En la presentación se comparan los tiempos que se tarda, en distintos navegadores, en realizar diversas tareas comunes. También se presentan algunas curiosidades del lenguaje, como la evaluación de los operadores &amp;&amp; (AND) y || (OR).  Una lectura más que recomendada para mejorar el tiempo de ejecución de los scripts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mjcarrascosa.com/mejorando-el-rendimiento-de-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The PHP Benchmark: midiendo el rendimiento en PHP</title>
		<link>http://mjcarrascosa.com/the-php-benchmark-midiendo-el-rendimiento-en-php/</link>
		<comments>http://mjcarrascosa.com/the-php-benchmark-midiendo-el-rendimiento-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Carrascosa de la Blanca</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[The PHP Benchmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mjcarrascosa.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Ayer escribí un artículo, que se puede mejorar bastante, sobre el rendimiento de distintas formas de recorrer un array un PHP. Debido a esto hoy he estado buscando algo de información sobre como diseñar benchmarks para PHP. He aquí que me he encontrado con la siguiente página: The PHP Benchmark, donde realizan distintos tests para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer escribí un artículo, que se puede mejorar bastante, sobre el rendimiento de distintas formas de recorrer un array un PHP. Debido a esto hoy he estado buscando algo de información sobre como diseñar <em>benchmarks</em> para PHP. He aquí que me he encontrado con la siguiente página: <a title="The PHP Benchmark" href="http://www.phpbench.com/">The PHP Benchmark</a>, donde <strong>realizan distintos tests para medir el rendimiento</strong> de varios trozos de código. Tener esto en cuenta nos puede ayudar a escribir código más eficiente, lo cual es siempre deseable pues en el <em>arte de la programación</em> no basta solo con <strong>dar con la solución</strong> si no que <strong>también se debe buscar la eficiencia</strong> (y si es posible la elegancia  <img src='http://mjcarrascosa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mjcarrascosa.com/the-php-benchmark-midiendo-el-rendimiento-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

